ویژگی روغن
روش پرس سرد، میزان اسیدیته بسیار پایین، حاوی آنتیاکسیدان و پلیفنول بالا
موارد استفاده
استفاده درمانی و دارویی، شات صبحگاهی، سالاد و پخت و پز
ویژگی زیتون
رقم زیتون کرونایکی، کال و از باغات گرگان
روغن زیتون فرابکر پریمیوم ( ۵۰۰ml)
۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وزن | 460 گرم |
| حجم | 0.5 لیتر |
| میزان اسیدیته | کمتر از 0.2% برحسب اسید اولئیک |
| ویتامینها و مواد معدنی | امگا 3، امگا 9، ویتامین E، ویتامین K |
| رقم زیتون | کرونایکی |
| روش روغنگیری | پرس سرد |
| کالری | در هر 14 گرم (یک قاشق غذاخوری) 125 کیلوکالری |
| ویژگی روغن | روش پرس سرد، میزان اسیدیته پایین، بدون ترانس، غیر تراریخته، حاوی آنتیاکسیدان و پلیفنول، بدون کلسترول |
| شماره پروانه بهداشت | 45/13799 |
| تاریخ انقضا | ۲ سال پس از تولید |
| نوع بسته بندی | بطری |
یک تجربه متفاوت و ناب برای کسانی که به جزئیات اهمیت میدهند و به دنبال چیزی فراتر از استانداردهای رایج بازار هستند. این روغن با دقت و ظرافت از زیتونهای سبز و کوچک رقم کرونایکی، زودتر از زمان برداشت معمول روغنگیری شده تا شدت عطر، تازگی و پیچیدگی طعم آن در بالاترین حد ممکن حفظ شود. این روغن بهدلیل روش برداشت ویژه، تولید محدودی دارد اما ارزش واقعی آن در هر قطره حس میشود.
| برند |
|---|
روغن زیتون فرابکر ( ۵۰۰ml)
۸۴۰,۰۰۰ تومان
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وزن | 460 گرم |
| حجم | 0.5 لیتر |
| میزان اسیدیته | کمتر از 0.5% برحسب اسید اولئیک |
| ویتامینها و مواد معدنی | امگا 3، امگا 9، ویتامین E، ویتامین K |
| رقم زیتون | غالبا کرونایکی و آربکین |
| روش روغنگیری | پرس سرد |
| کالری | در هر 14 گرم (یک قاشق غذاخوری) 125 کیلوکالری |
| ویژگی روغن | روش پرس سرد، میزان اسیدیته پایین، بدون ترانس، غیر تراریخته، حاوی آنتیاکسیدان و پلیفنول، بدون کلسترول |
| شماره پروانه بهداشت | 45/13799 |
| تاریخ انقضا | ۲ سال پس از تولید |
| نوع بسته بندی | بطری |
روغن زیتون فرابکر یا فوق بکر (Extra Virgin) رزبن باکیفیتترین نوع روغن زیتون است که از باغات سرسبز گلستان و از بهترین ارقام میوه زیتون تازه و سبز و دستچین شده، بدون آنکه فرآوری و تصفیه شود و حلالهای شیمیایی به آن اضافه گردد، تولید میشود. همچنین تلاش شده است تا این روغن زیتون با نظارت کامل و در مناسبترین شرایط نگهداری و بسته بندی شود تا کیفیت آن در بهترین حالت خود حفظ شود.
روغن زیتون فرابکر با طعم چیلی(250ml)
۴۹۰,۰۰۰ تومان| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وزن | 230 گرم |
| حجم | 250 میلی لیتر |
| میزان اسیدیته | کمتر از 0.8% برحسب اسید اولئیک |
| ویتامینها و مواد معدنی | امگا 3، امگا 9، ویتامین E، ویتامین K |
| نتهای مزه | طعم فلفلی و بادام تازه، کمی تلخ و تند |
| نتهای بو | رایحه چیلی و کمی علفی |
| رقم زیتون | غالبا کرونایکی و آربکین |
| روش روغنگیری | پرس سرد |
| کالری | در هر 14 گرم (یک قاشق غذاخوری) 125 کیلوکالری |
| ویژگی روغن | روش پرس سرد، میزان اسیدیته پایین، بدون ترانس، غیر تراریخته، حاوی آنتیاکسیدان و پلیفنول، بدون کلسترول |
| شماره پروانه بهداشت | 45/14025 |
| تاریخ انقضا | ۲ سال پس از تولید |
| نوع بسته بندی | بطری |
روغن زیتون فرابکر یا فوق بکر (Extra Virgin) با طعم چیلی رزبن، ترکیبی دلانگیز از عصاره کاملاً طبیعی چیلی به همراه باکیفیتترین نوع روغن زیتون، یعنی روغن زیتون فرابکر است که از باغات سرسبز گلستان و از بهترین ارقام میوه زیتون تازه و سبز و دستچین شده، بدون آنکه فرآوری و تصفیه شود و حلالهای شیمیایی به آن اضافه گردد، تولید میشود. همچنین تلاش شده است تا این روغن با نظارت کامل و در مناسبترین شرایط نگهداری، طعمدار و بسته بندی شود تا کیفیت آن در بهترین حالت خود حفظ شود.
روغن زیتون فرابکر با طعم رزماری(250ml)
۴۹۰,۰۰۰ تومان| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وزن | 230 گرم |
| حجم | 0.25 لیتر |
| میزان اسیدیته | کمتر از 0.8% برحسب اسید اولئیک |
| ویتامینها و مواد معدنی | امگا 3، امگا 9، ویتامین E، ویتامین K |
| نتهای مزه | طعم بادام تازه، کمی تلخ و تند |
| نتهای بو | رایحه رزماری |
| رقم زیتون | غالبا کرونایکی و آربکین |
| روش روغنگیری | پرس سرد |
| کالری | در هر 14 گرم (یک قاشق غذاخوری) 125 کیلوکالری |
| ویژگی روغن | روش پرس سرد، میزان اسیدیته پایین، بدون ترانس، غیر تراریخته، حاوی آنتیاکسیدان و پلیفنول، بدون کلسترول |
| شماره پروانه بهداشت | 45/14024 |
| تاریخ انقضا | ۲ سال پس از تولید |
| نوع بسته بندی | بطری |
روغن زیتون فرابکر یا فوق بکر (Extra Virgin) با طعم رزماری رزبن، ترکیبی دلانگیز از عصاره کاملاً طبیعی رزماری به همراه باکیفیتترین نوع روغن زیتون، یعنی روغن زیتون فرابکر است که از باغات سرسبز گلستان و از بهترین ارقام میوه زیتون تازه و سبز و دستچین شده، بدون آنکه فرآوری و تصفیه شود و حلالهای شیمیایی به آن اضافه گردد، تولید میشود. همچنین تلاش شده است تا این روغن با نظارت کامل و در مناسبترین شرایط نگهداری، طعمدار و بسته بندی شود تا کیفیت آن در بهترین حالت خود حفظ شود.
کره بادام زمینی ساده (کرمی)
با خلوص فوق العاده بالا، یکسال ،ماندگاری بدون مواد نگهدارنده
%۱۰۰ طبیعی ، بدون رنگ و اسانس ، فاقد گلوتن، غیرلبنی ، فاقد کلسترول %۹۴ مغز خالص، تهیه شده از مرغوب ترین مواد اولیه مناسب انواع رژیم های گیاهی و کتوژنیک ، سرشار از انواع ویتامینهای گروه B و A ، منیزیم و پتاسیم
روغن هسته انگور پرس سرد (٢۵٠ML)
۴۲۰,۰۰۰ تومان| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| وزن | 230 گرم |
| حجم | 0.25 لیتر |
| عدد اسیدیته | کمتر از 2 میلیگرم KOH بر گرم روغن |
| میزان پراکسید | کمتر از 10 |
| ویتامینها و مواد معدنی | آنتیاکسیدان، فیتواسترول و پلیفنول، ویتامین E و امگا 6 |
| نتهای مزه | شیرین و کمی شرابی و آجیلی |
| نتهای بو | رایحه شرابی و میوه ای |
| رقم انگور | غالبا ریش بابا و از باغات شیراز |
| روش روغنگیری | پرس سرد |
| کالری | در هر 14 گرم (یک قاشق غذاخوری) 125 کیلوکالری |
| ویژگی روغن | فاقد هیروکربنهای پلیآروماتیک، بدون ترانس، غیر تراریخته، بدون کلسترول، دارای اثرات سلامتیبخش برای پوست و مو |
| شماره پروانه بهداشت | 45/14211 |
| تاریخ انقضا | 1 سال پس از تولید |
| نوع بسته بندی | بطری شیشه ای و تیره |
روغن هسته انگور طبیعی رزبن، ثمره همکاری بیش از دو سال تحقیق و توسعه این شرکت با پژوهشگاه استاندارد ایران می باشد که برای اولین بار در ایران به روش پرس سرد و با استفاده از دستگاهها و تکنولوژی کشور آلمان تولید شده است. این روغن با توجه به اینکه تحت شرایط دمایی بالا یا تصفیه با مواد شیمیایی قرار نمی گیرد، از بالاترین درجه ارزش تغذیه ای برخوردار می باشد. همچنین تلاش شده است تا این روغن با نظارت کامل و در مناسبترین شرایط نگهداری و بسته بندی شود تا کیفیت آن در بهترین حالت خود حفظ شود.
درخواست محصول
پیشنهاد ما
- کالاهای مشابه
- در کنارش خریداری شده
- مشابه از لحاظ نام
- مشابه از لحاظ قیمت
کره بادام زمینی ساده کرانچی 220...
محصولی در این بخش یافت نشد.
